| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2025) | Kualitas Laporan Keuangan Dilihat dari Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kholisotul Jannah, Ita Rakhmawati | ||
| Vol 3, No 2 (2025) | Aksesibilitas Laporan Keuangan, Transparansi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Amil terhadap Akuntabilitas Keuangan Baznas | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Risha Nur Fitriani, Jadzil Baihaqi | ||
| Vol 2, No 4 (2024) | Analisis Kemudahan, Kenyamanan, dan Pengaruh Sosial terhadap Minat Penggunaan Mobile Banking Muamalat DIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Permata Sharoh Anisa, Agep Rumanto | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Faisal Ishlah, Danang Kurniawan | ||
| Vol 2, No 4 (2024) | Analisis Marketing Mix Syariah dalam Meningkatkan Brand Awareness Calon Jamaah PT Al Andalus Nusantara Travel | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ria Faradillah Arsyelawaty, Saqofa Nabilah Aini | ||
| Vol 2, No 1 (2024) | Analisis Pembiayaan Ultra Mikro dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota dalam Perspektif Maqashid Syariah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wafa Ariska Rahmadiani, Ridwan Ridwan | ||
| Vol 2, No 4 (2024) | Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Herlina Rahma Yanti, Mohammad Dliyaul Muflihin | ||
| Vol 3, No 1 (2025) | Analisis Penerapan SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di Kabupaten Kudus) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aula Mustaghfiroh, Tina Martini | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas dan Rasio Pasar terhadap Return Saham Syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2017-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Munawwarotul Mukarromah, Muhammad Qoes Atieq | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Analisis Penguatan Citra Destinasi Pariwisata Syariah melalui Penerapan Ekonomi Kreatif pada Wisata Hutan Sreni Indah di Desa Bategede Nalumsari Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Susi Susanti, Muhammad Arif Hakim | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | Analisis Peran Ekonomi Kreatif bagi Perempuan Muslim dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak (Studi Pengajin Eceng Gondok) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alivia Carrolline Defilla, Agung Slamet Sukardi | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Analisis Perilaku Generasi Milenial dalam Membayar Zakat di Era Digital (Studi Kasus Mahasiswa FEBI IAIN Kudus Angkatan 2019) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Unsa Assidiqi, Abdurrahman Kasdi | ||
| Vol 3, No 1 (2025) | Analisis Praktik Ojek Wisata Ditinjau dari Transaksi Ekonomi Islam (Studi Kasus Paguyuban Ojek Menara Kudus) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Sailil Asror, Johan Afandi | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Analisis Profitabilitas: Ditinjau Dari Green Accounting, Ukuran Perusahaan, dan Total Asset Turnover | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| A'liyatus Sa'adah, Tina Martini | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Analisis Purchase Decision Produk Fashion Original dan Imitasi pada Generasi Z: ditinjau dari Utility, Lifestyle, dan Price | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Leafatra Noer Laela, Ulin Nuha | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Analisis Tingkat Profitabilitas, Struktur Modal, dan Pengungkapan Environmental, Social, Governance (ESG) terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Robi'ah Devy Susiati, Bayu Tri Cahya | ||
| Vol 3, No 1 (2025) | Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran, dan Angka Melek Huruf terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 1994-2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indra Sari Ningsih, Dian Pujiatma Vera Subchanifa | ||
| Vol 3, No 2 (2025) | Brand Awareness, Viral Marketing, dan Testimoni terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Tokopedia di Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdul Majid, Danang Kurniawan | ||
| Vol 2, No 4 (2024) | Celebrity Endorser dan Advertising Appeal terhadap Keputusan Pembelian melalui Brand Image pada Konsumen Produk Sepatu Bata | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Saiful Umam, Sufiana Noor | ||
| Vol 2, No 1 (2024) | Citra Merek, Label Halal, dan Key Opinion Leaders pada Minat Beli Kopi “Cakra Rasa” | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abu Manshur Muhammad Khoiruddin, Sufiana Noor | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Co-Branding Serum Azarine X Marvel Terhadap Purchase Intention | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rifka Rizkiana, Lorena Dara Putri Karsono | ||
| Vol 2, No 1 (2024) | Consumption Understanding dan Lifestyle Santri Putri Pondok Pesantren Al-Ghurobaa’ Kudus dalam Perspektif Ekonomi Syariah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Laila Evivatul Afdiana, Johan Afandi | ||
| Vol 1, No 4 (2023) | Corporate Social Responsibility, Enviromental Accounting, Enviromental Management System dan Enviromental Capabilities | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Nur Kholifah, Nor Hadi | ||
| Vol 3, No 1 (2025) | Determinan Kemiskinan di Jawa Tengah: Studi Empiris Pengaruh Upah Minimum, IPM, dan Pengangguran (2021-2023) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putri Juliyanti, Iwan Fahri Cahyadi | ||
| Vol 4, No 1 (2026) | Determinasi Minat Gen Z Menggunakan QRIS pada Aplikasi BSI Mobile di Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Retno Kusuma Sari, Kuntarno Noor Aflah | ||
| 1 - 25 of 116 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |
