| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2024) | Peran Afek Positif untuk Meningkatkan Dorongan Pembelian secara Impulsif pada E-Commerce Shopee | Abstract PDF |
| Zahwa Azzalina, Agus Supriyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Peran BAZNAS Grobogan dalam Bimbingan Pasca Ujian Nasional (BPUN) untuk Membantu Lulusan Masuk Perguruan Tinggi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Intan Ayu Mulya Utami, Makrufah Hidayah Islamiah | ||
| Vol 4, No 1 (2026) | Peran Customer Review dan Rating Produk dalam Membangun Kepercayaan Konsumen pada Platform TikTok Shop | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amalia Fasya Azzahro, Ulfah Mey Lida | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Peran Karyawan Perempuan dalam Membantu Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Shinta Khoirun Nisa, Muhammad Qoes Atieq, Supriyadi Supriyadi | ||
| Vol 2, No 4 (2024) | Perilaku Konsumtif dan Media Sosial Gen Z terhadap Minat Menabung di Dompet Digital | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rina Abdillah, Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Shulthoni | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Persepsi, Promosi, dan Pengetahuan terhadap Keputusan Memilih Produk Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rika Amelia Febriani, Kuntarno Noor Aflah | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor Arina Mana Sikana, Aryanti Muhtar Kusuma | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Faiddatul Rohmah, Suparwi Suparwi | ||
| Vol 3, No 4 (2025) | Prediksi Kebangrutan Perusahaan Energy dan Basic Materials dengan Notasi Khusus Menggunakan Model Zmijewski dan Grover | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fani Hafida Rokhmah, Suhadi Suhadi | ||
| Vol 2, No 4 (2024) | Premium Income, Underwriting Results, Claim Expenses, dan GDP terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Luluk Fitriyah, Suhadi Suhadi | ||
| Vol 4, No 1 (2026) | Produktivitas Kerja Generasi Z: Peran Fasilitas Kerja, Pengembangan Karier, dan Gaji | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizqi Adam Ichwani, Danang Kurniawan | ||
| Vol 2, No 1 (2024) | Religiusitas, Fasilitas, dan Lokasi terhadap Minat Generasi Milenial dalam Pengambilan KPR Syariah di Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tika Isna Febriyanti, Agep Rumanto | ||
| Vol 3, No 3 (2025) | Religiusitas, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Mahasiswa untuk Menabung di Bank Syariah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sabrina Ari Septiyani, Abdul Jalil | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | Return On Asset dan Resiko Sistematis Terhadap Harga Saham Sektor Pertambangan Di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2018-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Nurhidayat, Johan Afandi | ||
| Vol 3, No 3 (2025) | ROA, CAR, NPF, FDR, dan BOPO: Determinan Market Share Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arum Lila Anduweni, Agep Rumanto | ||
| Vol 3, No 4 (2025) | Sinergi Kualitas dan Inovasi Produk dalam Meningkatkan Kinerja Penjualan pada UMKM Batik Tulis Bakaran Pati | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sonia Nabilla Fahmi, Sufiana Noor | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Spillover Effect Indeks GEPU, Harga Minyak Dunia, Fed Fund Rate terhadap Harga Saham Syariah Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahma Sofia Nida, Widi Savitri Andriasari | ||
| Vol 2, No 1 (2024) | Strategi Digital Marketing Menurut Perspektif Islam dalam Meningkatkan Volume Penjualan UD Gebyok Sekarjati Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Sirojul Munir, Muhammad Husni Mubarok | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Regitta Adeleana Norestanti, Mahda Reza Kurniawan | ||
| Vol 3, No 2 (2025) | Strategi Pemasaran dan Adaptasi Digital Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lisa Laura Fibriyanti, Cihwanul Kirom | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Program Gerobak Motor | Abstract PDF |
| Noor Siti Cholifah, Murtadho Ridwan | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Tax Aggressiveness: Tinjauan Leverage, Financial Distress, Capital Intensity Ratio, dan ICSR dengan Pemoderasi Ukuran Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riska Rahmawati, Ita Rakhmawati | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | Tax Avoidance: Capital Intensity, Profitabilitas, dan Leverage pada Perusahaan Pertanian di BEI Tahun 2016-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Winka Nanda Viola, Jadzil Baihaqi | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Technopreneurship, Motivasi, dan Karakter Bekerja terhadap Minat Wirausaha Pengusaha Muslim Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Naila Farchatain, Ekawati Rahayu Ningsih | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | The Effect of Co-Branding, Brand Trust, and E-WOM on Interest in Buying Aerostreet Brand Shoes on Adolescents in Kudus Regency | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fatihatul Izza, Ahmad Supriyadi | ||
| 101 - 125 of 128 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |



