| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2024) | Religiusitas, Fasilitas, dan Lokasi terhadap Minat Generasi Milenial dalam Pengambilan KPR Syariah di Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tika Isna Febriyanti, Agep Rumanto | ||
| Vol 3, No 3 (2025) | Religiusitas, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Mahasiswa untuk Menabung di Bank Syariah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sabrina Ari Septiyani, Abdul Jalil | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | Return On Asset dan Resiko Sistematis Terhadap Harga Saham Sektor Pertambangan Di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2018-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Nurhidayat, Johan Afandi | ||
| Vol 3, No 3 (2025) | ROA, CAR, NPF, FDR, dan BOPO: Determinan Market Share Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arum Lila Anduweni, Agep Rumanto | ||
| Vol 3, No 4 (2025) | Sinergi Kualitas dan Inovasi Produk dalam Meningkatkan Kinerja Penjualan pada UMKM Batik Tulis Bakaran Pati | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sonia Nabilla Fahmi, Sufiana Noor | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Spillover Effect Indeks GEPU, Harga Minyak Dunia, Fed Fund Rate terhadap Harga Saham Syariah Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahma Sofia Nida, Widi Savitri Andriasari | ||
| Vol 2, No 1 (2024) | Strategi Digital Marketing Menurut Perspektif Islam dalam Meningkatkan Volume Penjualan UD Gebyok Sekarjati Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Sirojul Munir, Muhammad Husni Mubarok | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Regitta Adeleana Norestanti, Mahda Reza Kurniawan | ||
| Vol 3, No 2 (2025) | Strategi Pemasaran dan Adaptasi Digital Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lisa Laura Fibriyanti, Cihwanul Kirom | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Program Gerobak Motor | Abstract PDF |
| Noor Siti Cholifah, Murtadho Ridwan | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Tax Aggressiveness: Tinjauan Leverage, Financial Distress, Capital Intensity Ratio, dan ICSR dengan Pemoderasi Ukuran Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riska Rahmawati, Ita Rakhmawati | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | Tax Avoidance: Capital Intensity, Profitabilitas, dan Leverage pada Perusahaan Pertanian di BEI Tahun 2016-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Winka Nanda Viola, Jadzil Baihaqi | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Technopreneurship, Motivasi, dan Karakter Bekerja terhadap Minat Wirausaha Pengusaha Muslim Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Naila Farchatain, Ekawati Rahayu Ningsih | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | The Effect of Co-Branding, Brand Trust, and E-WOM on Interest in Buying Aerostreet Brand Shoes on Adolescents in Kudus Regency | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fatihatul Izza, Ahmad Supriyadi | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan: Ditinjau dari Manajemen Sumber Daya Manusis Perspektif Islam dan Reward System | Abstract PDF |
| Nurul Khasanah, Ulfah Mey Lida | ||
| Vol 3, No 3 (2025) | Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Kabupaten Demak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zunita Zahrotur Rohmah, Amirus Sodiq | ||
| 101 - 116 of 116 Items | << < 1 2 3 4 5 | |
