| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2023) | Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Ditinjau Dari Aspek Inflasi, Jakarta Islamic Indeks, dan Pertumbuhan Ekonomi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Septialaila Khusna, Muhammad Qoes Atieq | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Pemberdayaan Umkm Dalam Mengelola Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Kalijaga Demak Tahun 2021-2022 | Abstract PDF |
| Aisiyah Ana Muslimah, Agung Slamet Sukardi | ||
| Vol 3, No 3 (2025) | Pendayagunaan Dana ZIS untuk Program Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur’an di BAZNAS Kabupaten Demak 2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizieq Shihab Saifudin Putra, Suparwi Suparwi | ||
| Vol 3, No 1 (2025) | Pendekatan Business Model Canvas dan SWOT Analysis dalam Pengembangan Usaha pada Coffee Shop White Dove | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Khoirul Anam, Indah Dewi Maharany | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh Brand Image, Price dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion pada Generasi Z di Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irsalina Maulfinadifa, Solikhul Hadi | ||
| Vol 1, No 4 (2023) | Pengaruh Cost Of Capital (Biaya Modal), Rasio Profitabilitas, dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Perbankan Syariah Periode 2014-2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vivi Ryandani, Agep Rumanto, Muhaimin Muhaimin | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh E-Service Quality, eWOM , dan Sales Promotion pada saat Special Event Day terhadap Impulse Buying Pengguna Aplikasi Shopee (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Trinanda Akina, Danang Kurniawan | ||
| Vol 3, No 4 (2025) | Pengaruh Green Finance dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Terdaftar di ISSI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tharissa Putri Maharani, Aryanti Muhtar Kusuma | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Pengaruh Hunger Marketing terhadap Perceived Value untuk Meningkatkan Pembelian Tidak Terencana | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor Efi, Agus Supriyanto | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2021 dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Kudus) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Roudlotul Ma'wa, Iwan Fahri Cahyadi | ||
| Vol 4, No 2 (2026) | Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Political Connection terhadap Agresivitas Pajak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Shifa Fauziyah, Adelina Citradewi, Nor Hadi | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh Kredibiltas Beauty Influencer dan Electronic Word of Mouth (eWOM) Terhadap Keputusan Pembelian(Studi pada Konsumen Bybdka di Jepara) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dhefy Alfiana, Abdul Haris Na'im | ||
| Vol 4, No 2 (2026) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN, KEPERCAYAAN PRODUK, DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN KAIN TENUN IKAT TROSO (Studi pada Reseller di Grup Facebook Lapak Tenun Troso Online) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eri Safaun Naja, Lorena Dara Putri Karsono | ||
| Vol 1, No 4 (2023) | Pengaruh Net Income, Capital Structure dan Dividend Policy terhadap Firm Value Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Indeks Saham Syariah Indonesia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hikmatul Inayah, Siti Amaroh | ||
| Vol 4, No 2 (2026) | Pengaruh Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Ibrahim Khuluqi, Dian Pujiatma Vera Subchanifa | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi, dan Modal Minimal Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi pada Pasar Modal Syariah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Septiana Wurianti, Abdul Jalil | ||
| Vol 4, No 1 (2026) | Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan dan Religiusitas terhadap Minat ASN Membayar Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Khoirunnisa Salsabila Assaidah, Amirus Sodiq | ||
| Vol 1, No 4 (2023) | Pengaruh Product Quality, Price, Promotion dan Packaging terhadap Keputusan Pembelian Produk Herbalife | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amelia Anindiawati, Ulfah Mey Lida | ||
| Vol 4, No 1 (2026) | Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, dan Media Exposure terhadap Pengungkapan Sustainability Report | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kharisma Nur Anggrainy, Ita Rakhmawati | ||
| Vol 4, No 2 (2026) | Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, Institusional terhadap Kualitas Laba Perusahaan Makanan dan Minuman di ISSI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sahril Amir, Murtadho Ridwan | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh Tingkat Suku Buka, Inflasi, dan Nilai Kurs Rupiah Terhadap Investasi (Studi Kasus pada Perusahaan Properti dan Real Estat yang Tercatat di ISSI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kurnia Puspita Wulan, Amirus Shodiq | ||
| Vol 1, No 4 (2023) | Pengembangan UMKM Batik Tulis Bakaran Untuk Meningkatkan Daya Saing Pengrajin Home Industri Batik Tulis Desa Bakaran Wetan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Retno Sri Puji Lestari, Suparwi Suparwi | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Pengetahuan dan Religiusitas pada Keputusan Memilih Bank Syariah di Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Feby Valentina Kartika, Cihwanul Kirom | ||
| Vol 3, No 1 (2025) | Pengetahuan Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Intensitas Pemanfaatan E-Commerce terhadap Perilaku Konsumtif Muslim-Muslimah Generasi Z | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Mufarihin, Muhammad Arif Hakim | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Penggunaan Strategi 3D Marketing dan Power Branding dalam Meningkatkan Penjualan pada Brand Locked Target Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Robert Elfauz, Aristoni Aristoni | ||
| 76 - 100 of 128 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |



