| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh E-Service Quality, eWOM , dan Sales Promotion pada saat Special Event Day terhadap Impulse Buying Pengguna Aplikasi Shopee (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Trinanda Akina, Danang Kurniawan | ||
| Vol 3, No 4 (2025) | Pengaruh Green Finance dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Terdaftar di ISSI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tharissa Putri Maharani, Aryanti Muhtar Kusuma | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Pengaruh Hunger Marketing terhadap Perceived Value untuk Meningkatkan Pembelian Tidak Terencana | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor Efi, Agus Supriyanto | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2021 dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Kudus) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Roudlotul Ma'wa, Iwan Fahri Cahyadi | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh Kredibiltas Beauty Influencer dan Electronic Word of Mouth (eWOM) Terhadap Keputusan Pembelian(Studi pada Konsumen Bybdka di Jepara) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dhefy Alfiana, Abdul Haris Na'im | ||
| Vol 1, No 4 (2023) | Pengaruh Net Income, Capital Structure dan Dividend Policy terhadap Firm Value Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Indeks Saham Syariah Indonesia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hikmatul Inayah, Siti Amaroh | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi, dan Modal Minimal Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi pada Pasar Modal Syariah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Septiana Wurianti, Abdul Jalil | ||
| Vol 4, No 1 (2026) | Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan dan Religiusitas terhadap Minat ASN Membayar Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Khoirunnisa Salsabila Assaidah, Amirus Sodiq | ||
| Vol 1, No 4 (2023) | Pengaruh Product Quality, Price, Promotion dan Packaging terhadap Keputusan Pembelian Produk Herbalife | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amelia Anindiawati, Ulfah Mey Lida | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Pengaruh Tingkat Suku Buka, Inflasi, dan Nilai Kurs Rupiah Terhadap Investasi (Studi Kasus pada Perusahaan Properti dan Real Estat yang Tercatat di ISSI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kurnia Puspita Wulan, Amirus Shodiq | ||
| Vol 1, No 4 (2023) | Pengembangan UMKM Batik Tulis Bakaran Untuk Meningkatkan Daya Saing Pengrajin Home Industri Batik Tulis Desa Bakaran Wetan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Retno Sri Puji Lestari, Suparwi Suparwi | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Pengetahuan dan Religiusitas pada Keputusan Memilih Bank Syariah di Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Feby Valentina Kartika, Cihwanul Kirom | ||
| Vol 3, No 1 (2025) | Pengetahuan Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Intensitas Pemanfaatan E-Commerce terhadap Perilaku Konsumtif Muslim-Muslimah Generasi Z | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Mufarihin, Muhammad Arif Hakim | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Penggunaan Strategi 3D Marketing dan Power Branding dalam Meningkatkan Penjualan pada Brand Locked Target Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Robert Elfauz, Aristoni Aristoni | ||
| Vol 2, No 1 (2024) | Peran Afek Positif untuk Meningkatkan Dorongan Pembelian secara Impulsif pada E-Commerce Shopee | Abstract PDF |
| Zahwa Azzalina, Agus Supriyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Peran BAZNAS Grobogan dalam Bimbingan Pasca Ujian Nasional (BPUN) untuk Membantu Lulusan Masuk Perguruan Tinggi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Intan Ayu Mulya Utami, Makrufah Hidayah Islamiah | ||
| Vol 4, No 1 (2026) | Peran Customer Review dan Rating Produk dalam Membangun Kepercayaan Konsumen pada Platform TikTok Shop | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amalia Fasya Azzahro, Ulfah Mey Lida | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Peran Karyawan Perempuan dalam Membantu Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Shinta Khoirun Nisa, Muhammad Qoes Atieq, Supriyadi Supriyadi | ||
| Vol 2, No 4 (2024) | Perilaku Konsumtif dan Media Sosial Gen Z terhadap Minat Menabung di Dompet Digital | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rina Abdillah, Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Shulthoni | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Persepsi, Promosi, dan Pengetahuan terhadap Keputusan Memilih Produk Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rika Amelia Febriani, Kuntarno Noor Aflah | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor Arina Mana Sikana, Aryanti Muhtar Kusuma | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Faiddatul Rohmah, Suparwi Suparwi | ||
| Vol 3, No 4 (2025) | Prediksi Kebangrutan Perusahaan Energy dan Basic Materials dengan Notasi Khusus Menggunakan Model Zmijewski dan Grover | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fani Hafida Rokhmah, Suhadi Suhadi | ||
| Vol 2, No 4 (2024) | Premium Income, Underwriting Results, Claim Expenses, dan GDP terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Luluk Fitriyah, Suhadi Suhadi | ||
| Vol 4, No 1 (2026) | Produktivitas Kerja Generasi Z: Peran Fasilitas Kerja, Pengembangan Karier, dan Gaji | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizqi Adam Ichwani, Danang Kurniawan | ||
| 76 - 100 of 116 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |
