| Issue | Title | |
| Vol 3, No 4 (2025) | Determinasi Minat Menabung Anggota pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Ulin Ni'am, Anita Rahmawaty | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Dinamika Perilaku Keuangan Dalam Penggunaan Fintech Payment Pada Masyarakat Muslim di Kudus | Abstract PDF |
| Sintiya Ummi Habibah, Kharis Fadlullah Hana | ||
| Vol 3, No 4 (2025) | Efek Financial Literacy dan Financial Management Behavior terhadap Financial Well-Being melalui Financial Self-Efficacy | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Mardliyah, Agus Supriyanto | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | Efek Performa Keuangan terhadap Harga Saham pada Emiten yang Tergabung dalam Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI Periode 2019-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dinda Tasyafanny, Surepno Surepno | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Efektivitas Penggunaan QRIS sebagai Media Pembayaran dalam Meningkatkan Perkembangan UMKM di Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lailatul Mustagfiroh, Ahmad Supriyadi | ||
| Vol 1, No 4 (2023) | Ekuitas Merek ditinjau dari Brand Awareness, Brand Association, dan Perceived Quality | Abstract PDF |
| Mauliani Nisa Ustaha, Sufiana Noor | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | EPS, ROE, dan NPM terhadap Return Saham Makanan dan Minuman pada ISSI Periode 2018-2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noor Ahmad Mushoffa, Iwan Fahri Cahyadi | ||
| Vol 2, No 3 (2024) | E-Service Quality, E-Features, dan E-Trust terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna BSI Mobile di Pati | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lira Firman Sara, Eni Kusrini | ||
| Vol 1, No 2 (2023) | Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal Dengan Minat Investasi Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ana Aqidatun Niswah, Bayu Tri Cahya | ||
| Vol 2, No 1 (2024) | Financial Knowledge, Lifestyle, dan Persepsi Kemudahan terhadap Minat Penggunaan QRIS pada Transaksi Retail Masyarakat Muslim | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Enggar Arrosyad Chodlir, Irsad Andriyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | Financial Literacy, Financial Technology, and Risk Tolerance on Interest in Investing in Shares | Abstract PDF |
| Ririn Alfiyanti, Siti Amaroh | ||
| Vol 1, No 4 (2023) | Green Accounting, Material Flow Cost Accounting, Leverage, Sustainability, Resource Efficiency Perusahaan BEI di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Risky Anggreini Prapita Sari, Ita Rakhmawati | ||
| Vol 3, No 2 (2025) | Green Environmental Accounting: Motif dan Risiko Dibalik Social Disclosure pada Perusahaan Industri Semen | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fita Dwi Febriani, Nor Hadi | ||
| Vol 2, No 4 (2024) | Harga Diskon, Paket Bonus, dan Display Produk terhadap Minat Beli Pengunjung ADA Swalayan Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Santi Herawati, Muhammad Mustaqim | ||
| Vol 3, No 4 (2025) | Iklan, Kualitas Informasi, dan Citra Merek pada Keputusan Pembelian dengan Variabel Mediasi Kepercayaan Konsumen | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aulia Siffa 'Urrohmah, Murtadho Ridwan | ||
| Vol 1, No 1 (2023) | Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan (Studi pada Konveksi Rizma Collection) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diah Novia Ningrum, Solikhul Hadi | ||
| Vol 2, No 4 (2024) | Implementasi Program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Izzatin Naja, Dina Fakhriyana | ||
| Vol 3, No 2 (2025) | Implementasi Sistem Bagi Hasil dalam Produk Simpanan Berjangka di KSPPS BMT Yamamus Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vanes Afiyanti, Ibnu Muttaqin | ||
| Vol 1, No 3 (2023) | Implementasi Transaksi Pembayaran Cashless dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gita Fadhila Amanda Sherlyani, Widi Safitri Andriasari | ||
| Vol 3, No 2 (2025) | Implikasi Program Kampung Iklim (ProKlim) terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Risalatul Amalia, Ulin Nuha | ||
| Vol 3, No 4 (2025) | Influencer, Media Sosial, dan Shopping Lifestyle terhadap Perilaku Impulsive Buying TikTok Shop Generasi Z Muslim | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putri Dian Pramesti, Muhammad Husni Mubarok | ||
| Vol 3, No 4 (2025) | Inovasi Produk, Persepsi Harga, dan e-WOM terhadap Minat Beli Produk Glad2Glow di E-commerce Shopee | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Inez Faridah Indriani, Solikhul Hadi | ||
| Vol 3, No 2 (2025) | Integrasi SMART Syariah dalam Validasi Hadis Dhaif untuk Akuntansi Islam | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nessa Maulidhyna | ||
| Vol 2, No 2 (2024) | IPM Ditinjau Dari Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Qurotu Ainil Awalia, Husnurrosyidah Husnurrosyidah | ||
| Vol 2, No 1 (2024) | Islamic Branding, Word of Mouth, dan Harga terhadap Customer Loyalty Buya di Kudus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eliana Eliana, Ulfah Mey Lida | ||
| 26 - 50 of 116 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |
